亚马逊利润推算表
基本信息
售 价
美元
单个成本
人民币
每箱数量
个
整箱重量
公斤
发货箱数
个
发货总重
公斤
发货总数
个
商品属性
商 品 分 类
是 否 服 装
是否危险品
重量
克
长度
厘米
宽度
厘米
高度
厘米
费率
汇 率
美元/人民币
头程单价
元/公斤
推测
预估退货率
%
推广费比例
%
利润推算
记录
| 分类 | 基本信息 | 尺寸 | 物流 | 退货预测 | 推广预测 | 预测利润 | 预算 | ||||||||||||||||||||
| 售价 美金 | 售价 人民币 | 进价 人民币 | 头程 | 佣金 | 亚马逊配送费 | 基本利润 | 长 厘米 | 宽 厘米 | 高 厘米 | 重量 克 | 发货数量 | 发货箱数 | 每箱重量 | 总重量 | 总运费 | 退货率 | 退货费 | 总退款费 | 推广比例 | 单个推广成本 | 总推广成本 | 单个利润 | 整体利润 | 货物成本 | 头程运费 | 总预算支出 | |
亚马逊佣金表
| 分类 | 销售佣金百分比 |
| 亚马逊设备配件 | 45% |
| Amazon Explore | 30%(虚拟体验) |
| 母婴(婴儿服装除外) | 对于总销售价格不超过 $10.00 的商品,收取 8% 的销售佣金, 对于总销售价格超过 $10.00 的商品,收取 15% 的销售佣金 |
| 图书(包括收藏类图书) | 15% |
| 摄影摄像1 | 8% |
| 手机设备2 | 8% |
| 电视/音响 | 8% |
| 电子产品配件 | 对于总销售价格中不超过 $100.00 的部分,收取 15% 的销售佣金, 对于总销售价格中超过 $100.00 的部分,收取 8% 的销售佣金 |
| 家具(包括户外家具) | 对于总销售价格中不超过 $200.00 的部分,收取 15% 的销售佣金, 对于总销售价格中超过 $200.00 的部分,收取 10% 的销售佣金 |
| 家居与园艺 | 15% |
| 厨具 | 15% |
| 全尺寸电器 | 8% |
| 小型电器(包括零件和配件) | 对于总销售价格中不超过 $300.00 的部分,收取 15% 对于总销售价格中超过 $300.00 的部分,收取 8% 的销售佣金 |
| 割草机和除雪机 | 对于总销售价格不超过 $500.00 的商品,收取 15% 对于总销售价格超过 $500.00 的商品,收取 8% |
| 床垫 | 15% |
| 音乐 | 15% |
| 乐器 | 15% |
| 办公用品 | 15% |
| 户外 | 15% |
| 个人电脑 | 8% |
| 宠物用品(非处方饲粮) | 15% |
| 处方饲粮(宠物用品) | 22% |
| 软件和电脑/视频游戏 | 15% |
| 体育用品(体育收藏品除外) | 15% |
| 工具和家居装修 | 15% |
| 基础设备电动工具(工具和家居装修) | 12% |
| 玩具和游戏3 | 15% |
| 影视 | 15% |
| 视频游戏机 | 8% |
| 其他 | 15% |
| 3D 打印商品 | 12% |
| 汽车用品(除轮胎和轮毂) | 12% |
| 轮胎和轮毂(汽车用品) | 10% |
| 美妆 | 对于总销售价格不超过 $10.00 的商品,收取 8% 的销售佣金, 对于总销售价格超过 $10.00 的商品,收取 15% 的销售佣金 |
| 服装与配饰(包括运动装) | 17% |
| 收藏类图书 | 15% |
| 硬币收藏品 | 对于总销售价格中不超过 $250.00 的部分,收取 15%的销售佣金 对于总销售价格中 $250.00 以上、不超过 $1,000.00 的部分,收取 10% 的销售佣金 对于总销售价格中超过 $1,000.00 的部分,收取 6% 的销售佣金。 |
| 娱乐收藏品 | 对于总销售价格中不超过 $100.00 的部分,收取 20% 的销售佣金 对于总销售价格中 $100.00 以上、不超过 $1,000.00 的部分,收取 10% 的销售佣金 对于总销售价格中超过 $1,000.00 的部分,收取 6% 的销售佣金 |
| 艺术品 | 对于总销售价格中不超过 $100.00 的部分,收取 20% 的销售佣金 对于总销售价格中超过 $100.00 但不超过 $1,000.00 的部分,收取 15% 的销售佣金 对于总销售价格中超过 $1,000.00 但不超过 $5,000.00 的部分,收取 10% 的销售佣金 对于总销售价格中超过 $5,000.00 的部分,收取 5% 的销售佣金 |
| 礼品卡 | 20% |
| 食品 | 对于总销售价格不超过 $15.00 的商品,收取 8% 的销售佣金, 对于总销售价格超过 $15.00 的商品,收取 15% 的销售佣金 |
| 个护健康(含个护用品) | 对于总销售价格不超过 $10.00 的商品,收取 8% 的销售佣金, 对于总销售价格超过 $10.00 的商品,收取 15% 的销售佣金 |
| 工业和科学用品(含餐饮服务和清洁与卫生) | 12% |
| 珠宝首饰 | 对于总销售价格中不超过 $250.00 的部分,收取 20% 的销售佣金, 对于总销售价格中超过 $250.00 的部分,收取 5% 的销售佣金 |
| 箱包和旅行用品 | 15% |
| 鞋靴、手提包和太阳镜 | 15% |
| 体育收藏品 | 对于总销售价格中不超过 $100.00 的部分,收取 15% 的销售佣金 对于总销售价格中超过 $100.00 但不超过 $1,000.00 的部分,收取 10% 的销售佣金 对于总销售价格中超过 $1,000.00 的部分,收取 6% 的销售佣金 |
| 钟表 | 对于总销售价格中不超过 $1,500.00 的部分,收取 16% 的销售佣金 对于总销售价格中超出 $1,500.00 的部分,收取 3% 的销售佣金 |
亚马逊物流配送费用表
| 商品类型 | 尺寸分段 | 发货重量 | 非危险品和非服装 | 首重 | 续重费 | 服装 | 首重 | 续重费 | 危险品 | 首重 | 续重费 |
| 标准尺寸商品分段 | 小号标准尺寸 | 不超过 6 盎司 | $2.92 | $2.92 | $0 | $3.27 | $3.27 | $0 | $3.85 | $3.85 | $0 | 6 至 12 盎司(不含 6 盎司) | $3.07 | $3.07 | $0 | $3.43 | $3.43 | $0 | $4.08 | $4.08 | $0 | 12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $3.59 | $3.59 | $0 | $3.95 | $3.95 | $0 | $4.16 | $4.16 | $0 |
| 大件标准尺寸 | 不超过 6 盎司 | $3.54 | $3.54 | $0 | $4.22 | $4.22 | $0 | $4.29 | $4.29 | $0 | |
| 12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $4.52 | $4.52 | $0 | $5.07 | $5.07 | $0 | $5.09 | $5.09 | $0 | ||
| 1 至 2 磅(不含 1 磅) | $5.14 | $5.14 | $0 | $5.81 | $5.81 | $0 | $5.71 | $5.71 | $0 | ||
| 2 至 3 磅(不含 2 磅) | $5.79 | $5.79 | $0 | $6.5 | $6.5 | $0 | $6.23 | $6.23 | $0 | ||
| 3 至 20 磅(不含 3 磅) | $6.13 + $0.30/磅(超出首重 3 磅的部分) | $6.13 | $0.3 | $6.68 + $0.30/磅(超出首重 3 磅的部分) | $6.68 | $0.3 | $6.57 + $0.30/磅(超出首重 3 磅的部分) | $6.57 | $0.3 |
| 商品类型 | 尺寸分段 | 发货重量 | 非危险品(服装和非服装) | 首重 | 续重费 |
| 大件商品分段 | 小号大件 | 不超过 70 磅 | $8.94 + $0.38/磅(超出首磅的部分) | $8.94 | $0.38 |
| 中号大件 | 不超过 150 磅 | $12.73 + $0.44/磅(超出首磅的部分) | $12.73 | $0.44 | |
| 大号大件 | 不超过 150 磅 | $82.58 + $0.79/磅(超出首重 90 磅的部分) | $82.58 | $0.79 | |
| 特殊大件 | 超过 150 磅 | $150.94 + $0.79/磅(超出首重 90 磅的部分) | $150.94 | $0.79 |
| 危险品(服装和非服装) | 首重 | 续重费 |
| $9.66 + $0.38/磅(超出首磅的部分) | $9.66 | $0.38 |
| $13.56 + $0.44/磅(超出首磅的部分) | $13.56 | $0.44 |
| $93.94 + $0.79/磅(超出首重 90 磅的部分) | $93.94 | $0.79 |
| $170.74 + $0.79/磅(超出首重 90 磅的部分) | $170.74 | $0.79 |